Beskrivning
Fläskkorv med glasnudlar
Vikt 450-500g
Fläskkorv med glasnudlar
Vikt 450-500g
Vikt | 450-500 g |
---|
Settings | Fläskkorv med glasnudlar remove | Mooyor remove | Kycklingkorv Gaiyor remove | Kycklingspett remove | Vårrullar med fläsk remove | Fläskköttbullar remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Fläskkorv med glasnudlar remove | Mooyor remove | Kycklingkorv Gaiyor remove | Kycklingspett remove | Vårrullar med fläsk remove | Fläskköttbullar remove | ||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | 79,00 kr | 79,00 kr | 79,00 kr | 79,00 kr | 89,00 kr | 79,00 kr | ||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||
Description | Fläskkorv Mooyor Vikt 450-500g | Kycklingspett färdig att steka i olja Vikt 250-300 g 7-8 styck/paket | Vårrullar med fläsk Vikt 325-350g/paket 9-10 styck | Fläskköttbullar Vikt 450-500g | ||||||||||||||
Content | Fläskkorv med glasnudlar Vikt 450-500g | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
Weight | 450-500 g | 500 g | 450 g | 250-300 g | 325-350 g | 500 g | ||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Recensioner
Det finns inga recensioner än.